변경 내역 328건
- 항목 전체
- 홈페이지 2,637
- SNS 1,928
- 소개 790
- 확인 상태 415
- 위도 328
- 우편번호 252
- 전화 246
- 전화(정규화) 245
- 홈페이지 일치 237
- 담임 236
- 이메일 234
- 예배 시간 185
- 좌표 출처 152
- 설립 54
- 도로명 주소 35
- 경도 31
- 상세 주소 30
- 교단(원문) 29
- 지번 주소 26
- 교단 26
- 팩스 19
- 주소(정규화) 16
- 나라 16
- 담임 직함 5
- 읍·면·동 3
- 삭제 1
- 교회 이름 1
- 이름(정규화) 1
- 출처 전체
- 홈페이지 끊김 2,412
- 홈페이지(이름만 일치) 2,132
- 교회 홈페이지 1,139
- 교차 확인 415
- 예장통합 주소록 274
- 카카오 주소검색 254
- 유튜브 248
- 홈페이지 SNS 101
- 네이버 지역검색 74
- 구글 Places 28
- 기감 주소록 27
- 카카오 지도 23
- 성서침례 주소록 17
- 나사렛 주소록 8
- 기장 주소록 6
- 홈페이지 불일치 6
- 운영자 2
- 나무위키 2
| 시각 | 교회 | 지역 | 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 07:20 | 소망교회 | 경기 오산시 | 위도 | — | 37.1549755304739,127.070546893423 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 노하교회 | 경기 화성시 | 위도 | — | 37.1584345234862,126.862135890202 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 예닮교회 | 경기 남양주시 | 위도 | — | 37.6551064312316,127.274031614917 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 영화로운교회 | 경기 안산시 상록구 | 위도 | — | 37.3084548080766,126.852406264388 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 고잔독립문교회 | 경기 안산시 단원구 | 위도 | — | 37.3270523751715,126.819147279176 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 목양교회 | 경기 안산시 | 위도 | — | 37.3219085506384,126.830834434401 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 은혜가득한교회 | 경기 수원시 권선구 | 위도 | — | 37.2634818820092,127.015673434484 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 희망찬교회 | 경기 군포시 | 위도 | — | 37.3553585305247,126.94387573754 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 성북교회 | 경기 하남시 | 위도 | — | 37.5392745653537,127.214860598563 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 포도원교회 | 경기 광주시 | 위도 | — | 37.3991606163855,127.251331835509 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 무갑교회 | 경기 광주시 | 위도 | — | 37.4246024640154,127.309554632623 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 검천교회 | 경기 광주시 | 위도 | — | 37.4293941934863,127.255138719721 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 로고스교회 | 경기 성남시 분당구 | 위도 | — | 37.3614492169548,127.1115403336 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 대광교회 | 경기 성남시 수정구 | 위도 | — | 37.4503896755506,127.145617389273 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 깊은샘교회 | 경기 평택시 | 위도 | — | 37.0513939201552,127.056884783647 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 안중교회 | 경기 평택시 | 위도 | — | 36.9792177281282,126.937979284216 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 열방을섬기는교회 | 경기 평택시 | 위도 | — | 37.0152286632168,127.103422783542 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 반석교회 | 경기 평택시 | 위도 | — | 36.9893234729376,127.115902056217 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 열방교회 | 경기 안성시 | 위도 | — | 37.091768774512,127.490735692859 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 삼죽교회 | 경기 안성시 | 위도 | — | 37.0764590176247,127.376048654606 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 현정교회 | 경기 안성시 | 위도 | — | 36.9848633303095,127.345808328066 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 좋은친구들교회 | 경기 안성시 | 위도 | — | 37.0080705033715,127.27979032841 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 안성교회 | 경기 안성시 | 위도 | — | 37.0096070275618,127.273525452002 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 비봉열린교회 | 경기 화성시 | 위도 | — | 37.2473138252742,126.881635531674 | 카카오(근사) |
| 11-13 07:20 | 신천교회 | 경기 화성시 | 위도 | — | 37.2467180289319,126.715732446385 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 01:11 | 누림교회 | 경기 고양시 덕양구 | 위도 | 37.7101596 | 37.7101526 | 카카오 지도 |
| 11-13 01:04 | 반석교회 | 경기 파주시 | 위도 | 37.7497673 | 37.7498674 | 카카오 지도 |
| 11-13 01:04 | 물댄동산교회 | 인천 남동구 | 위도 | 37.4562922 | 37.4562735 | 카카오 지도 |
| 11-12 20:39 | 평안교회 | 서울 영등포구 | 위도 | 37.5050724 | 37.5050312 | 네이버 지역검색 |
| 11-12 14:13 | 큰기쁨교회 | 인천 연수구 | 위도 | 37.4228229 | 37.4228305 | 네이버 지역검색 |
| 11-12 07:20 | 은혜로운교회 | 대전 | 위도 | — | 36.350538899283,127.38483484675 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 울산중앙성서침례교회 | 울산 중구 | 위도 | — | 35.5395955247124,129.311603446506 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 산상성서침례교회 | 부산 | 위도 | — | 35.1797374828769,129.075067831231 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 행당동성서침례교회 | 서울 | 위도 | — | 37.5668260046608,126.978652258309 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 대명교회 | 음성군 | 위도 | — | 36.9403218849117,127.690480041094 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 어울림교회 | 대전 서구 | 위도 | — | 36.3244852990642,127.34674178888 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 밀양성서침례교회 | 경남 밀양시 | 위도 | — | 35.4935874326768,128.749499867452 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 포항성서침례교회 | 경북 포항시 남구 | 위도 | — | 36.0121511727382,129.356306838071 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 학동교회 | 경기 여주시 | 위도 | — | 37.3085931346885,127.641241494116 | 카카오 키워드 |
| 11-12 07:20 | 장풍교회 | 경기 여주시 | 위도 | — | 37.2984233734533,127.637058787484 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 낙원교회 | 경기 여주시 | 위도 | — | 37.2984233734533,127.637058787484 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 진가교회 | 경기 이천시 | 위도 | — | 37.2722675901773,127.435089282738 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 생명나무교회 | 서울 양천구 | 위도 | — | 37.5397325013836,126.831963850652 | 카카오 키워드 |
| 11-12 07:20 | 부천교회 | 경기 부천시 소사구 | 위도 | — | 37.4775874445117,126.782416035256 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 사랑의교회 | 인천 계양구 | 위도 | — | 37.5382821378433,126.737132214238 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 아름다운교회 | 경기 부천시 원미구 | 위도 | — | 37.4949021135947,126.760804751664 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 행복한교회 | 경기 시흥시 | 위도 | — | 37.3905136497916,126.737444884284 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 아시아교회 | 경기 시흥시 | 위도 | — | 37.4430460656539,126.788538285881 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 나눔과섬김의교회 | 경기 부천시 원미구 | 위도 | — | 37.4965957109918,126.787016804225 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 나누리교회 | 경기 부천시 원미구 | 위도 | — | 37.4911478996836,126.78385709779 | 카카오 주소검색 |
새로 등록된 교회 최근 24곳
Christuskirche11-16지역 미상St. Lukas11-16지역 미상St. Georg11-16지역 미상Reformationskirche11-16지역 미상Johanneskirche11-16지역 미상Taborkirche11-16지역 미상Kapernaumkirche11-16지역 미상Georgskirche11-16지역 미상Kunigundenkirche11-16지역 미상Christuskirche11-16지역 미상Christophoruskirche11-16지역 미상Katholische Kirche St. Martinus Benninghausen11-16지역 미상Martin-Niemöller-Kirche11-16지역 미상St. Michael11-16지역 미상St.-Andreas-Kirche11-16지역 미상Auferstehungskirche11-16지역 미상Friedenskirche11-16지역 미상Magdalenenkirche11-16지역 미상Christuskirche11-16지역 미상Carolinenkirche11-16지역 미상Friedenskirche11-16지역 미상Christuskirche11-16지역 미상Thomaskirche11-16지역 미상St. Markus11-16지역 미상
변경 내역은 지난 7일 것만 보여 줍니다. 좌표·정규화 같은 내부 항목은 기본으로 숨기며(7일 1,010건), 위의 확인란으로 볼 수 있습니다. 각 교회 문서의 '변경 이력' 절에는 그 교회의 전체 이력이 있습니다.