변경 내역 50건
- 항목 전체
- SNS 1,957
- 홈페이지 1,355
- 소개 779
- 위도 435
- 확인 상태 293
- 전화 247
- 전화(정규화) 246
- 홈페이지 일치 246
- 이메일 230
- 우편번호 224
- 담임 193
- 예배 시간 183
- 좌표 출처 153
- 설립 54
- 지번 주소 36
- 상세 주소 31
- 경도 25
- 교단 23
- 교단(원문) 23
- 도로명 주소 22
- 나라 20
- 주소(정규화) 18
- 읍·면·동 2
- 삭제 1
- 팩스 1
- 교회 이름 1
- 출처 전체
- 홈페이지(이름만 일치) 2,114
- 교회 홈페이지 1,143
- 홈페이지 끊김 1,103
- 교차 확인 293
- 유튜브 272
- 카카오 주소검색 241
- 예장통합 주소록 233
- 홈페이지 SNS 113
- 네이버 지역검색 81
- 기감 주소록 32
- 구글 Places 18
- 카카오 지도 9
- 홈페이지 불일치 9
- 나사렛 주소록 8
- 기장 주소록 6
| 시각 | 교회 | 지역 | 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-18 05:07 | 동산교회 | 경기 평택시 | 위도 | 37.0057968 | 37.0058014 | 네이버 지역검색 |
| 11-18 04:00 | 구리생명나무교회 | 경기 구리시 | 위도 | 37.5923918 | 37.5923957 | 네이버 지역검색 |
| 11-18 01:20 | 나는죽고예수사는교회 | 경기 평택시 | 위도 | — | 36.9851003191067,126.887328016184 | 카카오 주소검색 |
| 11-18 01:20 | 분당엘림교회 | 경기 광주시 | 위도 | — | 37.4277829530401,127.259464927981 | 카카오 주소검색 |
| 11-18 01:20 | 평화교회 | 경기 광주시 | 위도 | — | 37.3822327574194,127.22851650642 | 카카오 주소검색 |
| 11-18 01:20 | 동선교회 | 경기 오산시 | 위도 | — | 37.1596227294653,127.07205945343 | 카카오 주소검색 |
| 11-18 01:20 | 야곱의우물교회 | 경기 광주시 | 위도 | — | 37.3719995520083,127.251777678234 | 카카오 주소검색 |
| 11-18 01:20 | 예성교회 | 경기 광주시 | 위도 | — | 37.4182643158035,127.257008167618 | 카카오 주소검색 |
| 11-18 01:20 | 구리생명나무교회 | 경기 구리시 | 위도 | — | 37.5923918292671,127.143863084365 | 카카오 주소검색 |
| 11-14 07:20 | 예수향교회 | 경기 평택시 | 위도 | — | 37.0565713978332,127.083663297465 | 카카오 주소검색 |
| 11-14 06:24 | 생명나무교회 | 경기 시흥시 | 위도 | 37.4450884 | 37.4451115 | 네이버 지역검색 |
| 11-13 07:20 | 대화교회 | 경기 고양시 일산서구 | 위도 | — | 37.6835534693203,126.7529783039 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 소망교회 | 경기 오산시 | 위도 | — | 37.1549755304739,127.070546893423 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 노하교회 | 경기 화성시 | 위도 | — | 37.1584345234862,126.862135890202 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 예닮교회 | 경기 남양주시 | 위도 | — | 37.6551064312316,127.274031614917 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 영화로운교회 | 경기 안산시 상록구 | 위도 | — | 37.3084548080766,126.852406264388 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 고잔독립문교회 | 경기 안산시 단원구 | 위도 | — | 37.3270523751715,126.819147279176 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 목양교회 | 경기 안산시 | 위도 | — | 37.3219085506384,126.830834434401 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 은혜가득한교회 | 경기 수원시 권선구 | 위도 | — | 37.2634818820092,127.015673434484 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 희망찬교회 | 경기 군포시 | 위도 | — | 37.3553585305247,126.94387573754 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 성북교회 | 경기 하남시 | 위도 | — | 37.5392745653537,127.214860598563 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 포도원교회 | 경기 광주시 | 위도 | — | 37.3991606163855,127.251331835509 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 무갑교회 | 경기 광주시 | 위도 | — | 37.4246024640154,127.309554632623 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 검천교회 | 경기 광주시 | 위도 | — | 37.4293941934863,127.255138719721 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 로고스교회 | 경기 성남시 분당구 | 위도 | — | 37.3614492169548,127.1115403336 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 대광교회 | 경기 성남시 수정구 | 위도 | — | 37.4503896755506,127.145617389273 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 깊은샘교회 | 경기 평택시 | 위도 | — | 37.0513939201552,127.056884783647 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 안중교회 | 경기 평택시 | 위도 | — | 36.9792177281282,126.937979284216 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 열방을섬기는교회 | 경기 평택시 | 위도 | — | 37.0152286632168,127.103422783542 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 반석교회 | 경기 평택시 | 위도 | — | 36.9893234729376,127.115902056217 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 열방교회 | 경기 안성시 | 위도 | — | 37.091768774512,127.490735692859 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 삼죽교회 | 경기 안성시 | 위도 | — | 37.0764590176247,127.376048654606 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 현정교회 | 경기 안성시 | 위도 | — | 36.9848633303095,127.345808328066 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 좋은친구들교회 | 경기 안성시 | 위도 | — | 37.0080705033715,127.27979032841 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 안성교회 | 경기 안성시 | 위도 | — | 37.0096070275618,127.273525452002 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 비봉열린교회 | 경기 화성시 | 위도 | — | 37.2473138252742,126.881635531674 | 카카오(근사) |
| 11-13 07:20 | 신천교회 | 경기 화성시 | 위도 | — | 37.2467180289319,126.715732446385 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 01:11 | 누림교회 | 경기 고양시 덕양구 | 위도 | 37.7101596 | 37.7101526 | 카카오 지도 |
| 11-13 01:04 | 반석교회 | 경기 파주시 | 위도 | 37.7497673 | 37.7498674 | 카카오 지도 |
| 11-12 07:20 | 학동교회 | 경기 여주시 | 위도 | — | 37.3085931346885,127.641241494116 | 카카오 키워드 |
| 11-12 07:20 | 장풍교회 | 경기 여주시 | 위도 | — | 37.2984233734533,127.637058787484 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 낙원교회 | 경기 여주시 | 위도 | — | 37.2984233734533,127.637058787484 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 진가교회 | 경기 이천시 | 위도 | — | 37.2722675901773,127.435089282738 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 부천교회 | 경기 부천시 소사구 | 위도 | — | 37.4775874445117,126.782416035256 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 아름다운교회 | 경기 부천시 원미구 | 위도 | — | 37.4949021135947,126.760804751664 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 행복한교회 | 경기 시흥시 | 위도 | — | 37.3905136497916,126.737444884284 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 아시아교회 | 경기 시흥시 | 위도 | — | 37.4430460656539,126.788538285881 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 나눔과섬김의교회 | 경기 부천시 원미구 | 위도 | — | 37.4965957109918,126.787016804225 | 카카오 주소검색 |
| 11-12 07:20 | 나누리교회 | 경기 부천시 원미구 | 위도 | — | 37.4911478996836,126.78385709779 | 카카오 주소검색 |
| 11-11 20:34 | 푸른감람나무교회 | 경기 이천시 | 위도 | 37.2808912 | 37.280983 | 네이버 지역검색 |
새로 등록된 교회 최근 24곳
St. Johannes Baptist11-18지역 미상Friedenskirche11-18지역 미상St. Peter und Paul11-18지역 미상Johanniskirche11-18지역 미상St. Pius11-18지역 미상Hl. Dreifaltigkeit11-18지역 미상Franziskanerkirche11-18지역 미상St. Bartholomäus11-18지역 미상St. Jodokus11-18지역 미상St. Erhard11-18지역 미상St. Peter11-18지역 미상St. Nikolaus11-18지역 미상St. Peter und Paul11-18지역 미상Kreuzkirche11-18지역 미상Buenas Noticias11-18지역 미상Christophoruskirche11-18지역 미상Christuskirche Nieder-Mörlen11-18지역 미상Gnadenkirche11-18지역 미상Erlöserkirche11-18지역 미상St. Georg11-18지역 미상Evangelische Paul Gerhardt-Gemeinde Darmstadt11-18지역 미상St. Erhart11-18지역 미상St. Jodocus11-18지역 미상Parroquia Nuestra Señora de la Aurora y Santo Ángel de la Guarda11-18지역 미상
변경 내역은 지난 7일 것만 보여 줍니다. 좌표·정규화 같은 내부 항목은 기본으로 숨기며(7일 1,123건), 위의 확인란으로 볼 수 있습니다. 각 교회 문서의 '변경 이력' 절에는 그 교회의 전체 이력이 있습니다.