변경 내역 698건
- 항목 전체
- 홈페이지 9,935
- SNS 1,621
- 소개 631
- 확인 상태 468
- 우편번호 287
- 위도 257
- 담임 176
- 홈페이지 일치 125
- 이메일 120
- 예배 시간 105
- 좌표 출처 91
- 전화 82
- 전화(정규화) 81
- 도로명 주소 37
- 경도 33
- 교단(원문) 29
- 지번 주소 26
- 교단 26
- 상세 주소 24
- 팩스 19
- 주소(정규화) 16
- 설립 13
- 나라 8
- 읍·면·동 6
- 담임 직함 6
- 교회 이름 1
- 이름(정규화) 1
- 출처 전체
- 홈페이지 끊김 9,717
- 홈페이지(이름만 일치) 1,249
- 교회 홈페이지 1,149
- 교차 확인 468
- 카카오 주소검색 288
- 예장통합 주소록 274
- 유튜브 190
- 홈페이지 SNS 98
- 네이버 지역검색 70
- 구글 Places 30
- 카카오 지도 28
- 기감 주소록 27
- 성서침례 주소록 17
- 나사렛 주소록 8
- 홈페이지 불일치 3
- 운영자 2
- 나무위키 2
| 시각 | 교회 | 지역 | 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 21:15 | Life Ministries | SNS | facebook, instagram | instagram, facebook | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:15 | Alive Church | SNS | facebook, instagram | instagram, facebook | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:14 | The Way International | SNS | youtube, instagram | instagram, youtube | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:14 | United Believers Community Church | SNS | x, facebook, instagram | instagram, x, facebook | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:13 | Roots Church | SNS | facebook, instagram | instagram, facebook | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:13 | UPPERROOM | SNS | youtube, instagram | instagram, youtube | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:13 | Vine Church | SNS | — | instagram, facebook, youtube | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:11 | Compass Church | SNS | — | 홈페이지(이름만 일치) | ||
| 11-14 21:11 | Covenant Baptist Church | SNS | — | 홈페이지(이름만 일치) | ||
| 11-14 21:10 | North Town Church of Christ | SNS | — | youtube | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:07 | Boston Metrowest Bible Church | SNS | — | youtube | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:07 | The Community of the Good Shepherd | SNS | — | instagram, facebook | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:07 | True Tabernacle Christian Center | SNS | facebook, instagram | instagram, facebook | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:02 | Apoštolská církev, sbor bez hranic Chomutov | SNS | youtube, facebook, instagram | instagram, facebook, youtube | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:02 | Santiago Community Church | SNS | facebook, instagram | instagram, facebook | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:02 | Parroquia San José María Escrivá de Balaguer | SNS | youtube, facebook | facebook, youtube | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:02 | U Jákobova žebříku | SNS | youtube, facebook | facebook, youtube | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:02 | Church of the Holy Ghost | SNS | facebook, instagram | instagram, facebook | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:02 | Iglesia Asamblea de Dios | SNS | facebook, instagram | instagram, facebook | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:02 | Parroquia de San José Obrero | SNS | x, facebook, instagram | instagram, facebook, x | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:02 | Kirche für Düsseldorf | SNS | youtube, facebook, instagram | instagram, facebook, youtube | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:02 | Kostol sv. Cyrila a Metoda | SNS | — | instagram, facebook | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:02 | Glaubenszentrum Bad Gandersheim | SNS | tiktok, youtube, instagram | instagram, youtube, tiktok | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:02 | Parroquia Sagrada Familia | SNS | facebook, instagram | instagram, facebook | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:01 | FEG Riehen | SNS | facebook, instagram | instagram, facebook | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:01 | Centro Maranatha | SNS | x, youtube, facebook, instagram | instagram, facebook, youtube, x | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:01 | Parroquia María Madre del Redentor | SNS | x, youtube, facebook, instagram | instagram, facebook, youtube, x | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:01 | Abbazia di Praglia | SNS | facebook, instagram | instagram, facebook | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:01 | Sant'Antonio di Ranverso | SNS | facebook, instagram | instagram, facebook | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:01 | yeshua | SNS | x, youtube, facebook, instagram | instagram, facebook, youtube, x | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:01 | Iglesia Santuario de Fe | SNS | x, facebook | facebook, x | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:01 | Neuapostolische Kirche | SNS | youtube, facebook, instagram | instagram, facebook, youtube | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:00 | Presencia de Dios | SNS | x, youtube, facebook, instagram | youtube, instagram, facebook, x | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:00 | Neuapostolische Kirche | SNS | youtube, facebook, instagram | instagram, facebook, youtube | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:00 | Parrocchia San Massimiliano Kolbe | SNS | x, facebook | facebook, x | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:00 | Bible Fellowship Church | SNS | youtube, facebook, instagram | instagram, facebook, youtube | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 21:00 | Nahwé | SNS | facebook, instagram | instagram, facebook | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 20:16 | Northshore Fellowship | SNS | facebook, instagram | instagram, facebook | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 20:14 | St. Thomas the Apostle Church | SNS | — | facebook, youtube | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 20:10 | Resurrection Catholic Parish | SNS | — | facebook, youtube | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 20:07 | Immanuel Lutheran Church | SNS | — | youtube | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 20:05 | Hope is Alive | SNS | facebook, instagram | instagram, facebook | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 20:05 | Church of Holy Trinity (Church of St. Roch) | SNS | facebook, instagram | instagram, facebook | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 20:04 | Євангельська церква "Християнська надія" | SNS | youtube, facebook, instagram | facebook, youtube, instagram | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 20:03 | Церковь Александра Невского | SNS | x, facebook | facebook, x | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 20:03 | Grace Covenant Reformed Baptist Church | SNS | facebook, instagram | instagram, facebook | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 20:03 | Padre Serra Parish | SNS | x, youtube, facebook, instagram | instagram, facebook, youtube, x | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 20:02 | Eliaskirken | SNS | youtube, facebook, instagram | instagram, facebook, youtube | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 20:02 | uKirke | SNS | youtube, facebook, instagram | instagram, facebook, youtube | 홈페이지(이름만 일치) | |
| 11-14 20:02 | Sankt Matthæus Kirke | SNS | youtube, facebook, instagram | instagram, facebook, youtube | 홈페이지(이름만 일치) |
새로 등록된 교회 최근 24곳
소망교회11-14경남 김해시에벤에셀교회11-14경기 양주시조은교회11-14경기 파주시진리와사랑교회11-14서울 구로구예수향교회11-14경기 평택시본향교회11-14인천 서구순복음예향교회11-14광주 서구안디옥교회11-14인천 서구장항교회11-14서천군진죽교회11-14충남 보령시대천교회11-14충남 보령시대하제일교회11-14홍성군결성교회11-14충남 홍성군죽도교회11-14충남 홍성군목양교회11-14충남 홍성군고도교회11-14홍성군몽산포교회11-14충남 태안군영목교회11-14충남 태안군고남교회11-14충남 태안군태안교회11-14충남 태안군인지교회11-14충남 서산시예천교회11-14충남 서산시가좌교회11-14충남 서산시신장교회11-14충남 서산시
변경 내역은 지난 7일 것만 보여 줍니다. 좌표·정규화 같은 내부 항목은 기본으로 숨기며(7일 604건), 위의 확인란으로 볼 수 있습니다. 각 교회 문서의 '변경 이력' 절에는 그 교회의 전체 이력이 있습니다.