변경 내역 82건
- 항목 전체
- SNS 1,936
- 홈페이지 1,351
- 소개 777
- 위도 435
- 확인 상태 293
- 전화 245
- 홈페이지 일치 245
- 전화(정규화) 244
- 이메일 230
- 우편번호 224
- 담임 191
- 예배 시간 177
- 좌표 출처 153
- 설립 53
- 지번 주소 36
- 상세 주소 29
- 경도 25
- 교단 23
- 교단(원문) 23
- 도로명 주소 22
- 나라 20
- 주소(정규화) 18
- 읍·면·동 2
- 삭제 1
- 팩스 1
- 교회 이름 1
- 출처 전체
- 홈페이지(이름만 일치) 2,114
- 교회 홈페이지 1,137
- 홈페이지 끊김 1,099
- 교차 확인 293
- 유튜브 250
- 카카오 주소검색 241
- 예장통합 주소록 233
- 홈페이지 SNS 113
- 네이버 지역검색 76
- 기감 주소록 32
- 구글 Places 18
- 카카오 지도 9
- 나사렛 주소록 8
- 기장 주소록 6
- 홈페이지 불일치 6
| 시각 | 교회 | 지역 | 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 03:10 | 수정교회 | 강원 강릉시 | 우편번호 | — | 25585 | 카카오 주소검색 |
| 11-14 03:10 | 장성교회 | 강원 강릉시 | 우편번호 | — | 25621 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 08:40 | 더테이블교회 | 강원 춘천시 | 확인 상태 | 교차 확인 전 | 폐쇄 추정 | 교차 확인 |
| 11-13 08:40 | 철원평화교회 | 강원 철원군 | 확인 상태 | 교차 확인 전 | 확인됨 | 교차 확인 |
| 11-13 08:40 | 태백교회 | 강원 태백시 | 확인 상태 | 교차 확인 전 | 확인됨 | 교차 확인 |
| 11-13 08:40 | 태장교회 | 강원 원주시 | 확인 상태 | 교차 확인 전 | 확인됨 | 교차 확인 |
| 11-13 08:40 | 홍천교회 | 강원 홍천군 | 확인 상태 | 교차 확인 전 | 확인됨 | 교차 확인 |
| 11-13 08:40 | 횡성교회 | 강원 횡성군 | 확인 상태 | 교차 확인 전 | 확인됨 | 교차 확인 |
| 11-13 08:40 | 신석교회 | 강원 강릉시 | 확인 상태 | 교차 확인 전 | 확인됨 | 교차 확인 |
| 11-13 08:40 | 은강교회 | 강원 강릉시 | 확인 상태 | 교차 확인 전 | 확인됨 | 교차 확인 |
| 11-13 07:20 | 강변제일교회 | 강원 춘천시 | 위도 | — | 37.8668654361775,127.715491177909 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 춘천교회 | 강원 춘천시 | 위도 | — | 37.8791088591852,127.737889211615 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 문막교회 | 강원 원주시 | 위도 | — | 37.292793572855,127.790393598009 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 춘천드림교회 | 강원 춘천시 | 위도 | — | 37.888029789025,127.753712420195 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 갑천교회 | 강원 횡성군 | 위도 | — | 37.5605688011222,128.108998640205 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 속사교회 | 강원 평창군 | 위도 | — | 37.642417267169,128.496782838342 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 조양교회 | 강원 속초시 | 위도 | — | 38.1876685670587,128.588973285582 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 거진교회 | 강원 고성군 | 위도 | — | 38.4476488722494,128.456523234703 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 도계교회 | 강원 삼척시 | 위도 | — | 37.2319921401199,129.047992244034 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 동해교회 | 강원 동해시 | 위도 | — | 37.5271440640716,129.101980044203 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 푸른들교회 | 강원 강릉시 | 위도 | — | 37.7784144349097,128.909398999795 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 수정교회 | 강원 강릉시 | 위도 | — | 37.7467919127404,128.891155645331 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 장성교회 | 강원 강릉시 | 위도 | — | 37.7282993150809,128.858125949274 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:01 | 인제교회 | 강원 인제군 | 지번 주소 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 상동리 392-1 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 상동리 356-1 | 구글 Places |
| 11-13 07:01 | 더테이블교회 | 강원 춘천시 | 주소(정규화) | 강원특별자치도춘천시동내면금촌로8446 | 강원특별자치도춘천시동내면금촌로8448 | 구글 Places |
| 11-13 07:01 | 더테이블교회 | 강원 춘천시 | 도로명 주소 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 금촌로 84-46 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 금촌로 84-48 | 구글 Places |
| 11-13 07:01 | 철원평화교회 | 강원 철원군 | 도로명 주소 | 강원특별자치도 철원군 동송읍 금학로 69 | 강원특별자치도 철원군 동송읍 금학로 69 KR | 구글 Places |
| 11-13 07:01 | 홍천교회 | 강원 홍천군 | 도로명 주소 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마로7길 10 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마로7길 10 KR | 구글 Places |
| 11-13 07:01 | 태백교회 | 강원 태백시 | 주소(정규화) | 강원특별자치도태백시상장로71 | 강원특별자치도태백시상장로361 | 구글 Places |
| 11-13 07:01 | 태백교회 | 강원 태백시 | 지번 주소 | 강원특별자치도 태백시 황지동 111-10 | 강원특별자치도 태백시 황지동 118-9 | 구글 Places |
| 11-13 07:01 | 태백교회 | 강원 태백시 | 도로명 주소 | 강원특별자치도 태백시 상장로 71 | 강원특별자치도 태백시 상장로 36-1 | 구글 Places |
| 11-13 03:10 | 반석교회 | 강원 삼척시 | 우편번호 | — | 25951 | 카카오 주소검색 |
새로 등록된 교회 최근 24곳
대한예수교침례회녹동교회11-19전남 고흥군우리들교회 강서채플 (2026년 예정)11-19서울 강서구예수흔적교회11-19서울 영등포구달빛교회11-19서울 관악구 · 장로교봉신교회11-19서울 동작구참빛교회11-19경기 화성시 만세구시온성교회11-19경기 고양시 일산서구확핀순복음교회11-19인천 부평구임마누엘교회11-19인천 미추홀구참빛가득한교회11-19인천 미추홀구새성령교회11-19인천 미추홀구주안성산교회11-19인천 미추홀구총신우리교회11-19경기 시흥시순복음보령교회11-19충남 보령시어불도소망교회11-19전남 해남군 · 장로교예수비전교회11-18서울 노원구새생명교회11-18경기 고양시 덕양구St. Johannes Baptist11-18지역 미상Friedenskirche11-18지역 미상St. Peter und Paul11-18지역 미상Johanniskirche11-18지역 미상St. Pius11-18지역 미상Hl. Dreifaltigkeit11-18지역 미상Franziskanerkirche11-18지역 미상
변경 내역은 지난 7일 것만 보여 줍니다. 좌표·정규화 같은 내부 항목은 기본으로 숨기며(7일 1,120건), 위의 확인란으로 볼 수 있습니다. 각 교회 문서의 '변경 이력' 절에는 그 교회의 전체 이력이 있습니다.