변경 내역 518건
- 항목 전체
- 홈페이지 13,921
- SNS 1,529
- 소개 636
- 확인 상태 563
- 우편번호 295
- 위도 262
- 담임 168
- 홈페이지 일치 138
- 이메일 109
- 예배 시간 97
- 좌표 출처 73
- 전화 68
- 전화(정규화) 67
- 경도 34
- 도로명 주소 33
- 상세 주소 29
- 교단(원문) 29
- 지번 주소 26
- 교단 26
- 팩스 19
- 설립 14
- 주소(정규화) 13
- 나라 9
- 읍·면·동 6
- 담임 직함 6
- 교회 이름 1
- 이름(정규화) 1
- 출처 전체
- 홈페이지 끊김 13,703
- 홈페이지(이름만 일치) 1,138
- 교회 홈페이지 1,133
- 교차 확인 563
- 카카오 주소검색 296
- 예장통합 주소록 274
- 유튜브 190
- 홈페이지 SNS 98
- 네이버 지역검색 71
- 카카오 지도 33
- 기감 주소록 27
- 구글 Places 26
- 성서침례 주소록 17
- 나사렛 주소록 8
- 홈페이지 불일치 3
- 운영자 2
- 나무위키 2
| 시각 | 교회 | 지역 | 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 07:20 | 진부교회 | 평창군 | 위도 | — | 37.3707820404543,128.39016179013 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 장열교회 | 정선군 | 위도 | — | 37.3805844996072,128.660813602081 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 강변제일교회 | 강원 춘천시 | 위도 | — | 37.8668654361775,127.715491177909 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 춘천교회 | 강원 춘천시 | 위도 | — | 37.8791088591852,127.737889211615 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 문막교회 | 강원 원주시 | 위도 | — | 37.292793572855,127.790393598009 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 춘천드림교회 | 강원 춘천시 | 위도 | — | 37.888029789025,127.753712420195 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 갑천교회 | 강원 횡성군 | 위도 | — | 37.5605688011222,128.108998640205 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 속사교회 | 강원 평창군 | 위도 | — | 37.642417267169,128.496782838342 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 조양교회 | 강원 속초시 | 위도 | — | 38.1876685670587,128.588973285582 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 거진교회 | 강원 고성군 | 위도 | — | 38.4476488722494,128.456523234703 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 도계교회 | 강원 삼척시 | 위도 | — | 37.2319921401199,129.047992244034 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 동해교회 | 강원 동해시 | 위도 | — | 37.5271440640716,129.101980044203 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 대화교회 | 경기 고양시 일산서구 | 위도 | — | 37.6835534693203,126.7529783039 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 푸른들교회 | 강원 강릉시 | 위도 | — | 37.7784144349097,128.909398999795 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 수정교회 | 강원 강릉시 | 위도 | — | 37.7467919127404,128.891155645331 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 장성교회 | 강원 강릉시 | 위도 | — | 37.7282993150809,128.858125949274 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 소망교회 | 경기 오산시 | 위도 | — | 37.1549755304739,127.070546893423 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 노하교회 | 경기 화성시 | 위도 | — | 37.1584345234862,126.862135890202 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 예닮교회 | 경기 남양주시 | 위도 | — | 37.6551064312316,127.274031614917 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 영화로운교회 | 경기 안산시 상록구 | 위도 | — | 37.3084548080766,126.852406264388 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 고잔독립문교회 | 경기 안산시 단원구 | 위도 | — | 37.3270523751715,126.819147279176 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 목양교회 | 경기 안산시 | 위도 | — | 37.3219085506384,126.830834434401 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 은혜가득한교회 | 경기 수원시 권선구 | 위도 | — | 37.2634818820092,127.015673434484 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 희망찬교회 | 경기 군포시 | 위도 | — | 37.3553585305247,126.94387573754 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 성북교회 | 경기 하남시 | 위도 | — | 37.5392745653537,127.214860598563 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 포도원교회 | 경기 광주시 | 위도 | — | 37.3991606163855,127.251331835509 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 무갑교회 | 경기 광주시 | 위도 | — | 37.4246024640154,127.309554632623 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 검천교회 | 경기 광주시 | 위도 | — | 37.4293941934863,127.255138719721 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 로고스교회 | 경기 성남시 분당구 | 위도 | — | 37.3614492169548,127.1115403336 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 대광교회 | 경기 성남시 수정구 | 위도 | — | 37.4503896755506,127.145617389273 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 깊은샘교회 | 경기 평택시 | 위도 | — | 37.0513939201552,127.056884783647 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 안중교회 | 경기 평택시 | 위도 | — | 36.9792177281282,126.937979284216 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 열방을섬기는교회 | 경기 평택시 | 위도 | — | 37.0152286632168,127.103422783542 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 반석교회 | 경기 평택시 | 위도 | — | 36.9893234729376,127.115902056217 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 열방교회 | 경기 안성시 | 위도 | — | 37.091768774512,127.490735692859 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 삼죽교회 | 경기 안성시 | 위도 | — | 37.0764590176247,127.376048654606 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 현정교회 | 경기 안성시 | 위도 | — | 36.9848633303095,127.345808328066 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 좋은친구들교회 | 경기 안성시 | 위도 | — | 37.0080705033715,127.27979032841 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 안성교회 | 경기 안성시 | 위도 | — | 37.0096070275618,127.273525452002 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 07:20 | 신천교회 | 경기 화성시 | 위도 | — | 37.2467180289319,126.715732446385 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 03:10 | 할렐루야선교교회 (2026년 예정) | 서울 강동구 | 우편번호 | — | 05245 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 03:10 | 에반교회 | 서울 서초구 | 우편번호 | — | 06704 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 03:10 | 함께걷는교회 | 서울 강서구 | 우편번호 | — | 07641 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 03:10 | 숲속의교회 | 인천 남동구 | 우편번호 | — | 21532 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 03:10 | 살아있는교회 | 경기 파주시 | 우편번호 | — | 10874 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 03:10 | 마중물교회 | 인천 남동구 | 우편번호 | — | 21519 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 03:10 | 새소망교회 | 인천 남동구 | 우편번호 | — | 21519 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 03:10 | 참놀라운교회 | 인천 남동구 | 우편번호 | — | 21543 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 03:10 | 주영광교회 | 인천 계양구 | 우편번호 | — | 21039 | 카카오 주소검색 |
| 11-13 03:10 | 하나님과동행하는교회 | 인천 계양구 | 우편번호 | — | 21048 | 카카오 주소검색 |
새로 등록된 교회 최근 24곳
하늘샘교회11-13경기 용인시 처인구은혜의길교회11-13충북 청주시 흥덕구충만교회11-13충북 청주시 흥덕구광성교회11-13서울 관악구반석교회11-13서울 구로구온누리선교교회11-13경기 부천시 소사구강변제일교회11-13강원 춘천시춘천교회11-13강원 춘천시문막교회11-13강원 원주시춘천드림교회11-13강원 춘천시갑천교회11-13강원 횡성군속사교회11-13강원 평창군진부교회11-13평창군조양교회11-13강원 속초시거진교회11-13강원 고성군도계교회11-13강원 삼척시동해교회11-13강원 동해시대화교회11-13경기 고양시 일산서구장열교회11-13정선군푸른들교회11-13강원 강릉시수정교회11-13강원 강릉시장성교회11-13강원 강릉시소망교회11-13경기 오산시노하교회11-13경기 화성시
변경 내역은 지난 7일 것만 보여 줍니다. 좌표·정규화 같은 내부 항목은 기본으로 숨기며(7일 588건), 위의 확인란으로 볼 수 있습니다. 각 교회 문서의 '변경 이력' 절에는 그 교회의 전체 이력이 있습니다.