Friedrichskirche 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (14)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 03:08 | description | Jubelkonfirmation 2026 Es war ein schönes Wiedersehen nach vielen Jahren. Mitgefeiert haben den Gottesdienst unter Leistung von Pfarrer Thorsten Brinkmeier: Goldene Konfirmation Jahrgang 1976Martina Springer, geb. Straub /Ute Werkmeister, geb. Görlitzer / Dieter Berges / Erich-Wilhelm Hevendehl / Dirk Himmelmann/ Uwe HombergerDiamantene Konfirmation Jahrgang 1966Ulrike Maiworm, geb. HinrichsEisene Konfirmation Jahrgang 1961Roselind Dupont, geb. Geck / Christel Schöne, geb. Hundt /Brigitte Tegner, geb. Hinrichs /Franz Schacht / Ulrich StötzelGnadenkonfirmation 1956Ingrid Kersken, geb. | Gemeindeversammlung und Grünkohlessen am 29.11.2026 Wir laden herzlich zur Gemeindeversammlung am 29.11.2026 ein, Und damit viele kommen, gibt es anschließend Grünkohl (Bernd, Jutta und Markus kümmern sich, es wird also gut). Bei der Gemeindeversammlung geht es um die Zukunft der Gemeinde - wie geht es weiter mit Gebäuden, Finanzen und Personal. Und was tut sich aktuell alles in der Gemeinde, da sieht es ja recht gut aus. Ale Gemeindeglieder sind recht herzlich eingeladen. | website |
| 2026-11-02 02:06 | phone_normalized | — | 0235250715 | website:weak |
| 2026-11-02 02:06 | phone | — | 02352-50715 | website:weak |
| 2026-10-26 01:06 | description | — | Jubelkonfirmation 2026 Es war ein schönes Wiedersehen nach vielen Jahren. Mitgefeiert haben den Gottesdienst unter Leistung von Pfarrer Thorsten Brinkmeier: Goldene Konfirmation Jahrgang 1976Martina Springer, geb. Straub /Ute Werkmeister, geb. Görlitzer / Dieter Berges / Erich-Wilhelm Hevendehl / Dirk Himmelmann/ Uwe HombergerDiamantene Konfirmation Jahrgang 1966Ulrike Maiworm, geb. HinrichsEisene Konfirmation Jahrgang 1961Roselind Dupont, geb. Geck / Christel Schöne, geb. Hundt /Brigitte Tegner, geb. Hinrichs /Franz Schacht / Ulrich StötzelGnadenkonfirmation 1956Ingrid Kersken, geb. | website:weak |
| 2026-10-25 09:16 | longitude | 7.6615308 | 7.6615309 | osm |
| 2026-10-25 09:16 | latitude | 51.2543733 | 51.2543723 | osm |
| 2026-10-25 09:16 | longitude | 7.6615309 | 7.6615308 | osm |
| 2026-10-25 09:16 | latitude | 51.2543723 | 51.2543733 | osm |
| 2026-10-25 08:11 | longitude | 7.6615308 | 7.6615309 | osm |
| 2026-10-25 08:11 | latitude | 51.2543733 | 51.2543723 | osm |
| 2026-10-25 08:11 | longitude | 7.6615309 | 7.6615308 | osm |
| 2026-10-25 08:11 | latitude | 51.2543723 | 51.2543733 | osm |
| 2026-10-24 09:09 | longitude | 7.6615308 | 7.6615309 | osm |
| 2026-10-24 09:09 | latitude | 51.2543733 | 51.2543723 | osm |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.