예수그리스도 후기성도교회 중앙농아지부 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (78)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 14:01 | website_match | — | mismatch | website |
| 2026-10-15 08:40 | status | unverified | active | verify |
| 2026-10-15 01:00 | longitude | 127.0159365 | 127.0160157 | kakao |
| 2026-10-15 01:00 | latitude | 37.5632031 | 37.56314 | kakao |
| 2026-10-15 01:00 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회중앙수어지부 | 예수그리스도후기성도교회중앙농아지부 | kakao |
| 2026-10-15 01:00 | name | 예수그리스도후기성도교회 중앙수어지부 | 예수그리스도 후기성도교회 중앙농아지부 | kakao |
| 2026-10-15 01:00 | longitude | 127.0160157 | 127.0159365 | kakao |
| 2026-10-15 01:00 | latitude | 37.56314 | 37.5632031 | kakao |
| 2026-10-15 01:00 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회중앙농아지부 | 예수그리스도후기성도교회중앙수어지부 | kakao |
| 2026-10-15 01:00 | name | 예수그리스도 후기성도교회 중앙농아지부 | 예수그리스도후기성도교회 중앙수어지부 | kakao |
| 2026-10-14 08:40 | status | active | unverified | verify |
| 2026-10-14 01:02 | longitude | 127.0159365 | 127.0160157 | kakao |
| 2026-10-14 01:02 | latitude | 37.5632031 | 37.56314 | kakao |
| 2026-10-14 01:02 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회중앙수어지부 | 예수그리스도후기성도교회중앙농아지부 | kakao |
| 2026-10-14 01:02 | name | 예수그리스도후기성도교회 중앙수어지부 | 예수그리스도 후기성도교회 중앙농아지부 | kakao |
| 2026-10-14 01:01 | longitude | 127.0160157 | 127.0159365 | kakao |
| 2026-10-14 01:01 | latitude | 37.56314 | 37.5632031 | kakao |
| 2026-10-14 01:01 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회중앙농아지부 | 예수그리스도후기성도교회중앙수어지부 | kakao |
| 2026-10-14 01:01 | name | 예수그리스도 후기성도교회 중앙농아지부 | 예수그리스도후기성도교회 중앙수어지부 | kakao |
| 2026-10-12 01:00 | longitude | 127.0159365 | 127.01601567669 | kakao |
| 2026-10-12 01:00 | latitude | 37.5632031 | 37.563139972049 | kakao |
| 2026-10-12 01:00 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회중앙수어지부 | 예수그리스도후기성도교회중앙농아지부 | kakao |
| 2026-10-12 01:00 | name | 예수그리스도후기성도교회 중앙수어지부 | 예수그리스도 후기성도교회 중앙농아지부 | kakao |
| 2026-10-12 01:00 | longitude | 127.0160157 | 127.01593646063 | kakao |
| 2026-10-12 01:00 | latitude | 37.56314 | 37.563203052514 | kakao |
| 2026-10-12 01:00 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회중앙농아지부 | 예수그리스도후기성도교회중앙수어지부 | kakao |
| 2026-10-12 01:00 | name | 예수그리스도 후기성도교회 중앙농아지부 | 예수그리스도후기성도교회 중앙수어지부 | kakao |
| 2026-10-11 08:40 | status | unverified | active | verify |
| 2026-10-11 04:56 | website | — | http://www.lds.or.kr/ | naver |
| 2026-10-11 01:02 | longitude | 127.0159365 | 127.01601567669 | kakao |
| 2026-10-11 01:02 | latitude | 37.5632031 | 37.563139972049 | kakao |
| 2026-10-11 01:02 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회중앙수어지부 | 예수그리스도후기성도교회중앙농아지부 | kakao |
| 2026-10-11 01:02 | name | 예수그리스도후기성도교회 중앙수어지부 | 예수그리스도 후기성도교회 중앙농아지부 | kakao |
| 2026-10-11 01:01 | longitude | 127.0160157 | 127.01593646063 | kakao |
| 2026-10-11 01:01 | latitude | 37.56314 | 37.563203052514 | kakao |
| 2026-10-11 01:01 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회중앙농아지부 | 예수그리스도후기성도교회중앙수어지부 | kakao |
| 2026-10-11 01:01 | name | 예수그리스도 후기성도교회 중앙농아지부 | 예수그리스도후기성도교회 중앙수어지부 | kakao |
| 2026-10-10 08:40 | status | active | unverified | verify |
| 2026-10-09 13:18 | website | http://www.lds.or.kr/ | — | website:dead |
| 2026-10-09 12:00 | longitude | 127.0159365 | 127.01601567669 | kakao |
| 2026-10-09 12:00 | latitude | 37.5632031 | 37.563139972049 | kakao |
| 2026-10-09 12:00 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회중앙수어지부 | 예수그리스도후기성도교회중앙농아지부 | kakao |
| 2026-10-09 12:00 | name | 예수그리스도후기성도교회 중앙수어지부 | 예수그리스도 후기성도교회 중앙농아지부 | kakao |
| 2026-10-09 12:00 | longitude | 127.0160157 | 127.01593646063 | kakao |
| 2026-10-09 12:00 | latitude | 37.56314 | 37.563203052514 | kakao |
| 2026-10-09 12:00 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회중앙농아지부 | 예수그리스도후기성도교회중앙수어지부 | kakao |
| 2026-10-09 12:00 | name | 예수그리스도 후기성도교회 중앙농아지부 | 예수그리스도후기성도교회 중앙수어지부 | kakao |
| 2026-10-04 23:01 | status | unverified | active | verify |
| 2026-10-04 14:16 | website | — | http://www.lds.or.kr/ | naver |
| 2026-10-01 01:02 | longitude | 127.0159365 | 127.01601567669 | kakao |
| 2026-10-01 01:02 | latitude | 37.5632031 | 37.563139972049 | kakao |
| 2026-10-01 01:02 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회중앙수어지부 | 예수그리스도후기성도교회중앙농아지부 | kakao |
| 2026-10-01 01:02 | name | 예수그리스도후기성도교회 중앙수어지부 | 예수그리스도 후기성도교회 중앙농아지부 | kakao |
| 2026-10-01 01:01 | longitude | 127.0160157 | 127.01593646063 | kakao |
| 2026-10-01 01:01 | latitude | 37.56314 | 37.563203052514 | kakao |
| 2026-10-01 01:01 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회중앙농아지부 | 예수그리스도후기성도교회중앙수어지부 | kakao |
| 2026-10-01 01:01 | name | 예수그리스도 후기성도교회 중앙농아지부 | 예수그리스도후기성도교회 중앙수어지부 | kakao |
| 2026-09-25 10:57 | longitude | 127.0159365 | 127.01601567669 | kakao |
| 2026-09-25 10:57 | latitude | 37.5632031 | 37.563139972049 | kakao |
| 2026-09-25 10:57 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회중앙수어지부 | 예수그리스도후기성도교회중앙농아지부 | kakao |
| 2026-09-25 10:57 | name | 예수그리스도후기성도교회 중앙수어지부 | 예수그리스도 후기성도교회 중앙농아지부 | kakao |
| 2026-09-25 10:57 | longitude | 127.0160157 | 127.01593646063 | kakao |
| 2026-09-25 10:57 | latitude | 37.56314 | 37.563203052514 | kakao |
| 2026-09-25 10:57 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회중앙농아지부 | 예수그리스도후기성도교회중앙수어지부 | kakao |
| 2026-09-25 10:57 | name | 예수그리스도 후기성도교회 중앙농아지부 | 예수그리스도후기성도교회 중앙수어지부 | kakao |
| 2026-09-09 05:38 | longitude | 127.0159365 | 127.01601567669 | kakao |
| 2026-09-09 05:38 | latitude | 37.5632031 | 37.563139972049 | kakao |
| 2026-09-09 05:38 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회중앙수어지부 | 예수그리스도후기성도교회중앙농아지부 | kakao |
| 2026-09-09 05:38 | name | 예수그리스도후기성도교회 중앙수어지부 | 예수그리스도 후기성도교회 중앙농아지부 | kakao |
| 2026-09-09 05:37 | longitude | 127.0160157 | 127.01593646063 | kakao |
| 2026-09-09 05:37 | latitude | 37.56314 | 37.563203052514 | kakao |
| 2026-09-09 05:37 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회중앙농아지부 | 예수그리스도후기성도교회중앙수어지부 | kakao |
| 2026-09-09 05:37 | name | 예수그리스도 후기성도교회 중앙농아지부 | 예수그리스도후기성도교회 중앙수어지부 | kakao |
| 2026-09-07 18:12 | website | http://place.map.kakao.com/587589199 | http://place.map.kakao.com/205513015 | kakao |
| 2026-09-07 18:12 | longitude | 127.0159365 | 127.01601567669 | kakao |
| 2026-09-07 18:12 | latitude | 37.5632031 | 37.563139972049 | kakao |
| 2026-09-07 18:12 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회중앙수어지부 | 예수그리스도후기성도교회중앙농아지부 | kakao |
| 2026-09-07 18:12 | name | 예수그리스도후기성도교회 중앙수어지부 | 예수그리스도 후기성도교회 중앙농아지부 | kakao |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.