Kościół parafialny pw. Niepokalanego Serca Maryi 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (13)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 06:03 | description | Bieżące Ogłoszenia Okazja do spowiedzi: środa 16:00 - 17:00; czwartek i piątek 17:00 - 18:00 i w niedzielę pół godziny przed Mszami św. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 7:30 i 10:00 (nie będzie Mszy św. O 17:00). Zaś o godz. 14:00 nieszpory za zmarłych w kościele i procesja na cmentarz. Od soboty 31 października do 2 listopada na cmentarzu, obok krzyża, będzie skarbonka, ofiary będą przeznaczone na utrzymanie cmentarza. | W naszym kraju pierwszy listopada to już pełna jesień. Powoli zamiera przyroda. Spadają liście, dni są krótkie, zamglone. To pełne powagi, dostojeństwa i zadumy nad przemijającym życiem święto pięknie wpisuje się w jesienny krajobraz. Mam groby rodzinne na kilku cmentarzach. Często tam bywam. Najbardziej lubię stare cmentarze. Tu zdaje się mieć potwierdzenie dawna myśl filozoficzna, że świat jest garstką żywych i całą rzeszą zmarłych. Tu białe brzozy pochylone nad grobami, szepczą pacierze, a dostojna cisza jeszcze bardziej potęguje powagę miejsca. | website:weak |
| 2026-11-01 05:03 | description | 1. Demarczyk Zygfryd2. Dyla Paulina3. Galus Bogusława4. Kała Adam5. Kimak Waldemar6. Kruk Maria7. Leja Piotr8. Obst-Budny Marianna9. Pawlik Herbert10. Smyk Maria11. Spałek Dorota12. Żyłka Janusz | Bieżące Ogłoszenia Okazja do spowiedzi: środa 16:00 - 17:00; czwartek i piątek 17:00 - 18:00 i w niedzielę pół godziny przed Mszami św. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 7:30 i 10:00 (nie będzie Mszy św. O 17:00). Zaś o godz. 14:00 nieszpory za zmarłych w kościele i procesja na cmentarz. Od soboty 31 października do 2 listopada na cmentarzu, obok krzyża, będzie skarbonka, ofiary będą przeznaczone na utrzymanie cmentarza. | website:weak |
| 2026-10-25 09:13 | longitude | 18.3832653 | 18.3832648 | osm |
| 2026-10-25 09:13 | latitude | 50.6558115 | 50.6558071 | osm |
| 2026-10-25 09:13 | longitude | 18.3832648 | 18.3832653 | osm |
| 2026-10-25 09:13 | latitude | 50.6558071 | 50.6558115 | osm |
| 2026-10-25 08:10 | longitude | 18.3832653 | 18.3832648 | osm |
| 2026-10-25 08:10 | latitude | 50.6558115 | 50.6558071 | osm |
| 2026-10-25 08:10 | longitude | 18.3832648 | 18.3832653 | osm |
| 2026-10-25 08:10 | latitude | 50.6558071 | 50.6558115 | osm |
| 2026-10-25 04:03 | description | — | 1. Demarczyk Zygfryd2. Dyla Paulina3. Galus Bogusława4. Kała Adam5. Kimak Waldemar6. Kruk Maria7. Leja Piotr8. Obst-Budny Marianna9. Pawlik Herbert10. Smyk Maria11. Spałek Dorota12. Żyłka Janusz | website:weak |
| 2026-10-24 09:10 | longitude | 18.3832653 | 18.3832648 | osm |
| 2026-10-24 09:10 | latitude | 50.6558115 | 50.6558071 | osm |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.