Our Lady of Perpetual Help Parish Office 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (18)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 19:15 | description | — | 0 Our Lady of Perpetual Help CATHOLIC CHURCH CALISTOGA, CA A Praying, Marian & Eucharistic Faith Community Welcome To All!¡Bienvenidos a Todos!-Rev. Andres Querijero Mass Times English Mass Mon (No Mass) Tues-Fri @ 8am Sat @ 5pm Sun @ 9am Misa En Español Sábado @ 6:30 PM Domingo @ 12 PM Serving our Calistoga Community Services View our hours for mass, reconcillation, Parish Hall rental information and more. View Events View upcoming events. Make It Ministries Learn more about our ministries and the positive impact they make on our community. | website:weak |
| 2026-11-14 19:15 | service_times | — | {"Fri Service":"8am","Sat Service":"5pm","Sunday Service":"9am","Saturday Service":"9:00am"} | website:weak |
| 2026-11-14 19:15 | pastor_name | — | Andres Querijero Mass Times | website:weak |
| 2026-11-14 19:15 | social | — | {"facebook":"https://www.facebook.com/p/OUR-LADY-OF-PERPETUAL-HELP-in-Calistoga-100078066083129/","youtube":"https://www.youtube.com/@perpetualhelpofourladychur6069"} | website:weak |
| 2026-11-14 19:15 | email | — | [email protected] | website:weak |
| 2026-11-14 19:15 | phone_normalized | — | 7079426894 | website:weak |
| 2026-11-14 19:15 | phone | — | (707) 942-6894 | website:weak |
| 2026-10-26 02:01 | website_match | — | mismatch | website |
| 2026-10-25 09:19 | longitude | -122.5769162 | -122.5769147 | osm |
| 2026-10-25 09:19 | latitude | 38.5777342 | 38.5776899 | osm |
| 2026-10-25 09:19 | longitude | -122.5769147 | -122.5769162 | osm |
| 2026-10-25 09:19 | latitude | 38.5776899 | 38.5777342 | osm |
| 2026-10-25 08:29 | longitude | -122.5769162 | -122.5769147 | osm |
| 2026-10-25 08:29 | latitude | 38.5777342 | 38.5776899 | osm |
| 2026-10-25 08:28 | longitude | -122.5769147 | -122.5769162 | osm |
| 2026-10-25 08:28 | latitude | 38.5776899 | 38.5777342 | osm |
| 2026-10-24 09:31 | longitude | -122.5769162 | -122.5769147 | osm |
| 2026-10-24 09:31 | latitude | 38.5777342 | 38.5776899 | osm |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.