Iisalmen helluntaiseurakunta 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (15)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 18:05 | description | Iisalmen Helluntaiseurakunta Karjalankatu 2274100 Iisalmi [email protected] Tilinumero FI12 4600 1040 0170 42 Saaja: Iisalmen Siion Yhdistys ry Käytä viitenumeroa tai viestiä, esim. seurakunnan perustyön tukeminen (viite 123411), lähetystyö (viite 123424), lapsi- ja nuorisotyö tai kirjamyynti. | Seurakunnan tilaisuuksia Su 8.11. klo 11 Isänpäivän lähetysjumalanpalvelusPyhäkoulu ja varkitPuhe: Arto RuuskaJuonto: Tenho HagertMusiikki: Outi Ruuska Ti 10.11. klo 18 Sanan & rukouksen iltaVetovastuu: Tapani Lappalainen To 12.11. klo 11 PäiväpiiriVetovastuu: Pentti Kiiskinen Pe 13.11. klo 18 Nuortenilta La 14.11. klo 14 Ylistyksen ja rukouksen iltapäiväVetovastuu: Mirjam Keinänen Su 15.11. klo 11 JumalanpalvelusPuhe: Marjut Lindholm-HolopainenJuonto: Mirjam KeinänenMusiikki: Paula Shaheen Ti 17.11. klo 18 Sanan & rukouksen iltaVetovastuu: Mirjam Keinänen To 19.11. | website |
| 2026-10-25 16:02 | description | — | Iisalmen Helluntaiseurakunta Karjalankatu 2274100 Iisalmi [email protected] Tilinumero FI12 4600 1040 0170 42 Saaja: Iisalmen Siion Yhdistys ry Käytä viitenumeroa tai viestiä, esim. seurakunnan perustyön tukeminen (viite 123411), lähetystyö (viite 123424), lapsi- ja nuorisotyö tai kirjamyynti. | website:weak |
| 2026-10-25 16:02 | email | — | [email protected] | website:weak |
| 2026-10-25 16:02 | phone_normalized | — | 0451972759 | website:weak |
| 2026-10-25 16:02 | phone | — | 045 197 2759 | website:weak |
| 2026-10-25 09:18 | longitude | 27.1909633 | 27.1910036 | osm |
| 2026-10-25 09:18 | latitude | 63.5625247 | 63.5625115 | osm |
| 2026-10-25 09:18 | longitude | 27.1910036 | 27.1909633 | osm |
| 2026-10-25 09:18 | latitude | 63.5625115 | 63.5625247 | osm |
| 2026-10-25 08:17 | longitude | 27.1909633 | 27.1910036 | osm |
| 2026-10-25 08:17 | latitude | 63.5625247 | 63.5625115 | osm |
| 2026-10-25 08:17 | longitude | 27.1910036 | 27.1909633 | osm |
| 2026-10-25 08:17 | latitude | 63.5625115 | 63.5625247 | osm |
| 2026-10-24 09:34 | longitude | 27.1909633 | 27.1910036 | osm |
| 2026-10-24 09:34 | latitude | 63.5625247 | 63.5625115 | osm |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.