Corpus Christi Catholic Church 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (13)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 06:15 | social | — | {"facebook":"https://www.facebook.com/facebook","x":"https://www.twitter.com/twitter","instagram":"https://instagram.com","youtube":"https://youtu.be/gqpPzuHmdvs?si=KIJ9TVRts8qMs4T4"} | website:weak |
| 2026-11-15 06:15 | phone_normalized | — | 897057752673200 | website:weak |
| 2026-11-15 06:15 | phone | — | 89705775-267-3200 | website:weak |
| 2026-10-25 09:21 | longitude | -119.7664141 | -119.7664138 | osm |
| 2026-10-25 09:21 | latitude | 39.0983079 | 39.0983035 | osm |
| 2026-10-25 09:21 | longitude | -119.7664138 | -119.7664141 | osm |
| 2026-10-25 09:21 | latitude | 39.0983035 | 39.0983079 | osm |
| 2026-10-25 08:33 | longitude | -119.7664141 | -119.7664138 | osm |
| 2026-10-25 08:33 | latitude | 39.0983079 | 39.0983035 | osm |
| 2026-10-25 08:33 | longitude | -119.7664138 | -119.7664141 | osm |
| 2026-10-25 08:33 | latitude | 39.0983035 | 39.0983079 | osm |
| 2026-10-24 09:39 | longitude | -119.7664141 | -119.7664138 | osm |
| 2026-10-24 09:39 | latitude | 39.0983079 | 39.0983035 | osm |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.