제칠일안식일예수재림교 제천교회 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (37)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 01:34 | longitude | 128.2082561 | 128.2082367 | kakao |
| 2026-10-14 01:34 | latitude | 37.1312071 | 37.1311848 | kakao |
| 2026-10-14 01:34 | name_normalized | 제칠일안식일예수재림교회 | 제칠일안식일예수재림교제천교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:34 | name | 제칠일안식일예수재림교회 | 제칠일안식일예수재림교 제천교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:20 | longitude | 128.2082367 | 128.2082561 | kakao |
| 2026-10-14 01:20 | latitude | 37.1311848 | 37.1312071 | kakao |
| 2026-10-14 01:20 | name_normalized | 제칠일안식일예수재림교제천교회 | 제칠일안식일예수재림교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:20 | name | 제칠일안식일예수재림교 제천교회 | 제칠일안식일예수재림교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:20 | longitude | 128.2082561 | 128.2082367 | kakao |
| 2026-10-14 01:20 | latitude | 37.1312071 | 37.1311848 | kakao |
| 2026-10-14 01:20 | name_normalized | 제칠일안식일예수재림교회 | 제칠일안식일예수재림교제천교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:20 | name | 제칠일안식일예수재림교회 | 제칠일안식일예수재림교 제천교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:20 | longitude | 128.2082367 | 128.2082561 | kakao |
| 2026-10-14 01:20 | latitude | 37.1311848 | 37.1312071 | kakao |
| 2026-10-14 01:20 | name_normalized | 제칠일안식일예수재림교제천교회 | 제칠일안식일예수재림교회 | kakao |
| 2026-10-14 01:20 | name | 제칠일안식일예수재림교 제천교회 | 제칠일안식일예수재림교회 | kakao |
| 2026-10-13 08:40 | status | unverified | active | verify |
| 2026-10-11 01:35 | longitude | 128.2082561 | 128.20823665531 | kakao |
| 2026-10-11 01:35 | latitude | 37.1312071 | 37.131184819797 | kakao |
| 2026-10-11 01:35 | name_normalized | 제칠일안식일예수재림교회 | 제칠일안식일예수재림교제천교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:35 | name | 제칠일안식일예수재림교회 | 제칠일안식일예수재림교 제천교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:21 | longitude | 128.2082367 | 128.2082561407 | kakao |
| 2026-10-11 01:21 | latitude | 37.1311848 | 37.13120714637 | kakao |
| 2026-10-11 01:21 | name_normalized | 제칠일안식일예수재림교제천교회 | 제칠일안식일예수재림교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:21 | name | 제칠일안식일예수재림교 제천교회 | 제칠일안식일예수재림교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:21 | longitude | 128.2082561 | 128.20823665531 | kakao |
| 2026-10-11 01:21 | latitude | 37.1312071 | 37.131184819797 | kakao |
| 2026-10-11 01:21 | name_normalized | 제칠일안식일예수재림교회 | 제칠일안식일예수재림교제천교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:21 | name | 제칠일안식일예수재림교회 | 제칠일안식일예수재림교 제천교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:21 | longitude | 128.2082367 | 128.2082561407 | kakao |
| 2026-10-11 01:21 | latitude | 37.1311848 | 37.13120714637 | kakao |
| 2026-10-11 01:21 | name_normalized | 제칠일안식일예수재림교제천교회 | 제칠일안식일예수재림교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:21 | name | 제칠일안식일예수재림교 제천교회 | 제칠일안식일예수재림교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:21 | longitude | 128.2082561 | 128.20823665531 | kakao |
| 2026-10-11 01:21 | latitude | 37.1312071 | 37.131184819797 | kakao |
| 2026-10-11 01:21 | name_normalized | 제칠일안식일예수재림교회 | 제칠일안식일예수재림교제천교회 | kakao |
| 2026-10-11 01:21 | name | 제칠일안식일예수재림교회 | 제칠일안식일예수재림교 제천교회 | kakao |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.