Portobello and Joppa Parish Church 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (14)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 15:27 | description | — | ‘The community of Christ at the heart of the community’ We believe that we are called to live our Christian faith within the midst of this community and in the midst of this world, transforming it in love while we ourselves are transformed. We believe that our lives, including our time, talents and resources are gifts given to us by God and we are called to use them with grace and wisdom. We believe that joining together in worship and fellowship strengthens the bonds of love between us and follows Christ’s example of offering and receiving hospitality. | website:weak |
| 2026-11-15 15:27 | social | — | {"facebook":"https://www.facebook.com/PortobelloandJoppaParishChurch/","youtube":"https://www.youtube.com/c/PortobelloandJoppaParishChurch"} | website:weak |
| 2026-11-15 15:27 | phone_normalized | — | 01316573401 | website:weak |
| 2026-11-15 15:27 | phone | — | 0131 657 3401 | website:weak |
| 2026-10-25 09:25 | longitude | -3.1026074 | -3.1026076 | osm |
| 2026-10-25 09:25 | latitude | 55.9502402 | 55.9502386 | osm |
| 2026-10-25 09:25 | longitude | -3.1026076 | -3.1026074 | osm |
| 2026-10-25 09:25 | latitude | 55.9502386 | 55.9502402 | osm |
| 2026-10-25 08:41 | longitude | -3.1026074 | -3.1026076 | osm |
| 2026-10-25 08:41 | latitude | 55.9502402 | 55.9502386 | osm |
| 2026-10-25 08:41 | longitude | -3.1026076 | -3.1026074 | osm |
| 2026-10-25 08:41 | latitude | 55.9502386 | 55.9502402 | osm |
| 2026-10-24 10:21 | longitude | -3.1026074 | -3.1026076 | osm |
| 2026-10-24 10:21 | latitude | 55.9502402 | 55.9502386 | osm |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.