Cathedral Church of St Thomas of Canterbury 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (17)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 15:30 | description | — | Welcome Portsmouth Cathedral is open daily for worship and visiting. Entry is by a suggested donation of £5 per visitor. Donate → Hours Today Cathedral Shop Plan your visit Sunday, 15 November 2026 8:00am Holy Communion 9:30am #PompeySundays 11:00am Eucharist 5:45pm Choral Evensong: Rules to Flourish by Sermon Series – Canon Peter Hall Services What's on Opening hours Cathedral Shop Full hours Plan your visit Today at the cathedral Sunday, 15 November 2026 8:00am Holy Communion 9:30am #PompeySundays 11:00am Eucharist 5:45pm Choral Evensong: Rules to Flourish by Sermon Series – Canon Peter Hall | website:weak |
| 2026-11-15 15:30 | service_times | — | {"Holy Communion":"9:30am, 8:00am, 5:45pm, 12:00pm, 4:00pm","Morning Prayer":"8:00am"} | website:weak |
| 2026-11-15 15:30 | pastor_name | — | Anthony CaneDean | website:weak |
| 2026-11-15 15:30 | social | — | {"instagram":"https://www.instagram.com/portsmouthcathedral/","facebook":"https://facebook.com/portsmouthcathedral/","youtube":"https://youtube.com/c/portsmouthcathedral/"} | website:weak |
| 2026-11-15 15:30 | email | — | [email protected] | website:weak |
| 2026-11-15 15:30 | phone_normalized | — | 03030031111 | website:weak |
| 2026-11-15 15:30 | phone | — | 0303 003 1111 | website:weak |
| 2026-10-25 09:25 | longitude | -1.1042594 | -1.1042408 | osm |
| 2026-10-25 09:25 | latitude | 50.7905211 | 50.7905204 | osm |
| 2026-10-25 09:25 | longitude | -1.1042408 | -1.1042594 | osm |
| 2026-10-25 09:25 | latitude | 50.7905204 | 50.7905211 | osm |
| 2026-10-25 08:41 | longitude | -1.1042594 | -1.1042408 | osm |
| 2026-10-25 08:41 | latitude | 50.7905211 | 50.7905204 | osm |
| 2026-10-25 08:41 | longitude | -1.1042408 | -1.1042594 | osm |
| 2026-10-25 08:41 | latitude | 50.7905204 | 50.7905211 | osm |
| 2026-10-24 10:21 | longitude | -1.1042594 | -1.1042408 | osm |
| 2026-10-24 10:21 | latitude | 50.7905211 | 50.7905204 | osm |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.