St Catherine's 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (17)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 15:31 | description | — | Contact us Name Email Address Phone number Message 3 + 8 = Submit It’s happening at St Catherine’s CHRISTMAS AT ST CATHERINE’S Monday 10:30am to 11:30am Mustard Seed Prayer group everyone welcome Tuesday to *Friday 10:30am – 12:30pm Enjoy a cuppa and cake served in the church side hall * Wednesday @ 11:00 am short service of Holy Communion (see service note for times and date confirmation) * Every Thursday Kitchen from 10:30 to 1:30pm Cuppa and cake from 10:30 Lunch from 12:00Enjoy a hot meal, free for everyone and everyone is welcome Our community links We are so pleased to have links with ou | website:weak |
| 2026-11-15 15:31 | service_times | — | {"Wednesday Service":"11:00am"} | website:weak |
| 2026-11-15 15:31 | pastor_name | — | Jo Nicholson | website:weak |
| 2026-11-15 15:31 | social | — | {"facebook":"https://www.facebook.com/people/St-Catherines-CofE-Ventnor/100083389746420"} | website:weak |
| 2026-11-15 15:31 | email | — | [email protected] | website:weak |
| 2026-11-15 15:31 | phone_normalized | — | 100083389746420 | website:weak |
| 2026-11-15 15:31 | phone | — | 100083389746420 | website:weak |
| 2026-10-25 09:25 | longitude | -1.2068287 | -1.2068176 | osm |
| 2026-10-25 09:25 | latitude | 50.5947125 | 50.5947129 | osm |
| 2026-10-25 09:25 | longitude | -1.2068176 | -1.2068287 | osm |
| 2026-10-25 09:25 | latitude | 50.5947129 | 50.5947125 | osm |
| 2026-10-25 08:41 | longitude | -1.2068287 | -1.2068176 | osm |
| 2026-10-25 08:41 | latitude | 50.5947125 | 50.5947129 | osm |
| 2026-10-25 08:41 | longitude | -1.2068176 | -1.2068287 | osm |
| 2026-10-25 08:41 | latitude | 50.5947129 | 50.5947125 | osm |
| 2026-10-24 10:21 | longitude | -1.2068287 | -1.2068176 | osm |
| 2026-10-24 10:21 | latitude | 50.5947125 | 50.5947129 | osm |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.