예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 변경 이력
봇이 새 출처를 확인해 값을 바꾼 기록과, 스토리라인 편집 기록입니다.
데이터 변경 (81)
| 시각 | 필드 | 변경 전 | 변경 후 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 01:06 | longitude | 126.7002061 | 126.7001701 | kakao |
| 2026-10-16 01:06 | latitude | 37.4565216 | 37.4564962 | kakao |
| 2026-10-16 01:06 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회인천1와드 | 예수그리스도후기성도교회인천2와드 | kakao |
| 2026-10-16 01:06 | name | 예수그리스도후기성도교회 인천1와드 | 예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 | kakao |
| 2026-10-16 01:06 | longitude | 126.7001701 | 126.7002061 | kakao |
| 2026-10-16 01:06 | latitude | 37.4564962 | 37.4565216 | kakao |
| 2026-10-16 01:06 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회인천2와드 | 예수그리스도후기성도교회인천1와드 | kakao |
| 2026-10-16 01:06 | name | 예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 | 예수그리스도후기성도교회 인천1와드 | kakao |
| 2026-10-16 01:05 | longitude | 126.7002061 | 126.7001701 | kakao |
| 2026-10-16 01:05 | latitude | 37.4565216 | 37.4564962 | kakao |
| 2026-10-16 01:05 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회인천1와드 | 예수그리스도후기성도교회인천2와드 | kakao |
| 2026-10-16 01:05 | name | 예수그리스도후기성도교회 인천1와드 | 예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 | kakao |
| 2026-10-16 01:04 | longitude | 126.7001701 | 126.7002061 | kakao |
| 2026-10-16 01:04 | latitude | 37.4564962 | 37.4565216 | kakao |
| 2026-10-16 01:04 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회인천2와드 | 예수그리스도후기성도교회인천1와드 | kakao |
| 2026-10-16 01:04 | name | 예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 | 예수그리스도후기성도교회 인천1와드 | kakao |
| 2026-10-13 01:06 | longitude | 126.7002061 | 126.70017007446 | kakao |
| 2026-10-13 01:06 | latitude | 37.4565216 | 37.456496231973 | kakao |
| 2026-10-13 01:06 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회인천1와드 | 예수그리스도후기성도교회인천2와드 | kakao |
| 2026-10-13 01:06 | name | 예수그리스도후기성도교회 인천1와드 | 예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 | kakao |
| 2026-10-13 01:06 | longitude | 126.7001701 | 126.70020614097 | kakao |
| 2026-10-13 01:06 | latitude | 37.4564962 | 37.456521551737 | kakao |
| 2026-10-13 01:06 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회인천2와드 | 예수그리스도후기성도교회인천1와드 | kakao |
| 2026-10-13 01:06 | name | 예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 | 예수그리스도후기성도교회 인천1와드 | kakao |
| 2026-10-13 01:05 | longitude | 126.7002061 | 126.70017007446 | kakao |
| 2026-10-13 01:05 | latitude | 37.4565216 | 37.456496231973 | kakao |
| 2026-10-13 01:05 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회인천1와드 | 예수그리스도후기성도교회인천2와드 | kakao |
| 2026-10-13 01:05 | name | 예수그리스도후기성도교회 인천1와드 | 예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 | kakao |
| 2026-10-13 01:04 | longitude | 126.7001701 | 126.70020614097 | kakao |
| 2026-10-13 01:04 | latitude | 37.4564962 | 37.456521551737 | kakao |
| 2026-10-13 01:04 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회인천2와드 | 예수그리스도후기성도교회인천1와드 | kakao |
| 2026-10-13 01:04 | name | 예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 | 예수그리스도후기성도교회 인천1와드 | kakao |
| 2026-10-10 01:06 | longitude | 126.7002061 | 126.70017007446 | kakao |
| 2026-10-10 01:06 | latitude | 37.4565216 | 37.456496231973 | kakao |
| 2026-10-10 01:06 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회인천1와드 | 예수그리스도후기성도교회인천2와드 | kakao |
| 2026-10-10 01:06 | name | 예수그리스도후기성도교회 인천1와드 | 예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 | kakao |
| 2026-10-10 01:06 | longitude | 126.7001701 | 126.70020614097 | kakao |
| 2026-10-10 01:06 | latitude | 37.4564962 | 37.456521551737 | kakao |
| 2026-10-10 01:06 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회인천2와드 | 예수그리스도후기성도교회인천1와드 | kakao |
| 2026-10-10 01:06 | name | 예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 | 예수그리스도후기성도교회 인천1와드 | kakao |
| 2026-10-10 01:05 | longitude | 126.7002061 | 126.70017007446 | kakao |
| 2026-10-10 01:05 | latitude | 37.4565216 | 37.456496231973 | kakao |
| 2026-10-10 01:05 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회인천1와드 | 예수그리스도후기성도교회인천2와드 | kakao |
| 2026-10-10 01:05 | name | 예수그리스도후기성도교회 인천1와드 | 예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 | kakao |
| 2026-10-10 01:04 | longitude | 126.7001701 | 126.70020614097 | kakao |
| 2026-10-10 01:04 | latitude | 37.4564962 | 37.456521551737 | kakao |
| 2026-10-10 01:04 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회인천2와드 | 예수그리스도후기성도교회인천1와드 | kakao |
| 2026-10-10 01:04 | name | 예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 | 예수그리스도후기성도교회 인천1와드 | kakao |
| 2026-09-30 14:01 | longitude | 126.7002061 | 126.70017007446 | kakao |
| 2026-09-30 14:01 | latitude | 37.4565216 | 37.456496231973 | kakao |
| 2026-09-30 14:01 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회인천1와드 | 예수그리스도후기성도교회인천2와드 | kakao |
| 2026-09-30 14:01 | name | 예수그리스도후기성도교회 인천1와드 | 예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 | kakao |
| 2026-09-30 14:01 | longitude | 126.7001701 | 126.70020614097 | kakao |
| 2026-09-30 14:01 | latitude | 37.4564962 | 37.456521551737 | kakao |
| 2026-09-30 14:01 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회인천2와드 | 예수그리스도후기성도교회인천1와드 | kakao |
| 2026-09-30 14:01 | name | 예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 | 예수그리스도후기성도교회 인천1와드 | kakao |
| 2026-09-30 14:00 | longitude | 126.7002061 | 126.70017007446 | kakao |
| 2026-09-30 14:00 | latitude | 37.4565216 | 37.456496231973 | kakao |
| 2026-09-30 14:00 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회인천1와드 | 예수그리스도후기성도교회인천2와드 | kakao |
| 2026-09-30 14:00 | name | 예수그리스도후기성도교회 인천1와드 | 예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 | kakao |
| 2026-09-30 03:12 | longitude | 126.7001701 | 126.70020614097 | kakao |
| 2026-09-30 03:12 | latitude | 37.4564962 | 37.456521551737 | kakao |
| 2026-09-30 03:12 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회인천2와드 | 예수그리스도후기성도교회인천1와드 | kakao |
| 2026-09-30 03:12 | name | 예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 | 예수그리스도후기성도교회 인천1와드 | kakao |
| 2026-09-07 18:18 | website | http://place.map.kakao.com/26574763 | http://place.map.kakao.com/1356517773 | kakao |
| 2026-09-07 18:18 | longitude | 126.7002061 | 126.70017007446 | kakao |
| 2026-09-07 18:18 | latitude | 37.4565216 | 37.456496231973 | kakao |
| 2026-09-07 18:18 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회인천1와드 | 예수그리스도후기성도교회인천2와드 | kakao |
| 2026-09-07 18:18 | name | 예수그리스도후기성도교회 인천1와드 | 예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 | kakao |
| 2026-09-07 18:18 | website | http://place.map.kakao.com/1356517773 | http://place.map.kakao.com/26574763 | kakao |
| 2026-09-07 18:18 | longitude | 126.7001701 | 126.70020614097 | kakao |
| 2026-09-07 18:18 | latitude | 37.4564962 | 37.456521551737 | kakao |
| 2026-09-07 18:18 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회인천2와드 | 예수그리스도후기성도교회인천1와드 | kakao |
| 2026-09-07 18:18 | name | 예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 | 예수그리스도후기성도교회 인천1와드 | kakao |
| 2026-09-07 18:17 | website | http://place.map.kakao.com/26574763 | http://place.map.kakao.com/1356517773 | kakao |
| 2026-09-07 18:17 | phone_normalized | — | 0327655968 | kakao |
| 2026-09-07 18:17 | phone | — | 032-765-5968 | kakao |
| 2026-09-07 18:17 | longitude | 126.7002061 | 126.70017007446 | kakao |
| 2026-09-07 18:17 | latitude | 37.4565216 | 37.456496231973 | kakao |
| 2026-09-07 18:17 | name_normalized | 예수그리스도후기성도교회인천1와드 | 예수그리스도후기성도교회인천2와드 | kakao |
| 2026-09-07 18:17 | name | 예수그리스도후기성도교회 인천1와드 | 예수그리스도 후기성도교회 인천2와드 | kakao |
스토리라인 편집 (0)
아직 스토리라인 편집 기록이 없습니다.